Sanções Disciplinares
2020
23/12/2020 | Interdição Cautelar: DR. DICKSON CORREA DE CARVALHO CRM-SC 5.116
23/12/2020 | Interdição Cautelar: DR. JAIR ANTONIO DE SOUZA E SILVA CRM-SC 2.932
10/12/2020 | Revogação da Interdição Cautelar: DR. GUSTAVO DEBONI DA SILVA CRM-SC 12.713 e CRM-SP 101.701
25/11/2020 | Interdição Cautelar: DR. EDISON NATAL FEDRIZZI CRM-SC 4.878
04/11/2020 | Prorrogação da Interdição Cautelar: DR. LUIS HENRIQUE LEONARDO PEREIRA CRM-SC 11.548
15/10/2020 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SP 27.337 e CRM-SC 17.307
01/10/2020 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DRA. MAYANE PAGEL BRUM MASSA CRM-SC 6.390
22/09/2020 | Censura Pública: DRA. HELGA CRISTINA DE LIMA CRM-SC 11.015
22/09/2020 | Censura Pública: DR. CARLOS ROGERIO AMORIM CRM-SC 5.810
21/09/2020 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. MARCELO DE ALMEIDA VALIO CRM-SP 63.944 e CRM-SC 16.199
21/09/2020 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO FERREIRA FOLLY CRM-RO 2.942 e CRM-SC 28.461
14/09/2020 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. MARCELO EVANDRO DOS SANTOS CRM-PR 18.602 e CRM-SC 11.514
26/08/2020 | Interdição Cautelar: DR. GUSTAVO DEBONI DA SILVA CRM-SC 12.713 e CRM-SP 101.701
26/08/2020 | Interdição Cautelar: DR. RAFAEL ROBERTO CARDOSO CRM-SC 21.959
23/04/2020 | Interdição Cautelar: DR. LUIS HENRIQUE LEONARDO PEREIRA CRM-SC 11.548
20/04/2020 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. ROBERTO HERZER JUNIOR CRM-SC 9.381
10/03/2020 | Censura Pública: DRA. SORAIA MONIKA DREWS CRM-SC 11.842
10/03/2020 | Censura Pública: DR. MARCOS ALENCAR PELEGRINI CRM-SC 10.402
03/03/2020 | Interdição Cautelar: DR. NEANDRO SCHIEFLER CRM-SC 19.489
2019
02/12/2019 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. RUI FÁBIO DALMAGRO CRM-SC 12.775
25/11/2019 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. ERNESTO OVIEDO ALVARADO CRM-SC 4.544 e CRM-PR 20.206
22/11/2019 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CRM-SP 27.337
05/11/2019 | Censura Pública: DR. ODILON DE NAPOLI CRM-SC 11.163
04/11/2019 | Censura Pública: DR. MARCO ROGÉRIO MARCONDES CRM-SC 11.916
01/11/2019 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. RUI FABIO DALMARGO CRM-SC 12.775
30/10/2019 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CRM-SP 27.337
21/10/2019 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DRA. SACHA GULIN CRIVELLARO CRM-PR 19.871 e CRM-SC 20.485
20/09/2019 | Censura Pública: DR. MARCELO EVANDRO DOS SANTOS CRM-PR 18.602 e CRM-SC 11.514
20/09/2019 | Censura Pública: DR. OCTÁVIO AUGUSTO MICHELS CRM-PR 23.363 e CRM-SC 13021
22/08/2019 | Censura Pública: DRA. GIANE GALVÃO DO NASCIMENTO CRM-PR 17.667, CRM-DF 20.409 e CRM-SC 23.299
14/08/2019 | Interdição Cautelar: DR. NEANDRO SCHIEFLER CRM-SC 19.489
01/07/2019 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. JEAN BURG DEMAY CRM-SC 10.461
01/07/2019 | Nulidade do Processo: DRA. TERESA CRISTINA ALVES DE MATTOS CRM-SC 10.019
17/06/2019 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. LUIS HENRIQUE LEONARDO PEREIRA CRM-SC 11.548 e CRM-PR 27.918
14/05/2019 | Censura Pública: DR. GELSON NEI VAZ DOS SANTOS CRM-SC 5063
14/05/2019 | Censura Pública: DR. MARCOS ALENCAR PELEGRINI CRM-SC 10.402e DR. VILSON WATTER CRM-SC 8.483
14/05/2019 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CRM-SP 27.337
29/04/2019 | Cassação do Exercício Profissional: DR. FERNANDO AVELAR CRM-SC 6.576 e CRM-PR 8.548
26/03/2019 | Censura Pública: DR. JOSOÉ FORTKAMP JUNIOR CRM-SC 3.761
26/03/2019 | Censura Pública: DR. CARLOS MANUEL CARVALHO DE BARROS SOBRINHO CRM-SC 9.462
08/03/2019 | Censura Pública: DRA. ISABEL CRISTINA AZEVEDO MENDES CRM-DF 21.159 e CRM-SC 22.324
08/01/2019 | Censura Pública: DR. LUCIO DE SOUZA MONTE ALTOCRM-SC 13.097
08/01/2019 | Censura Pública: DRA. ROSANA MONTEIRO RAMOS CRM-SC 16.632e DRA. CINTHIA FRANCALACCI CRM-SC 9.671
2018
30/10/2018 | Censura Pública: DR.HENRI FERNANDO BISCHOFF CRM-SC 6.284
30/10/2018 | Censura Pública: DR.RUBENS CELSO MIECZNIKOWSKI CRM-SC 7.769
17/10/2018 | Censura Pública: DR.JOSÉ ANTONIO SANCHES CRM-RO 2.662 e CRM-SC 23.452
03/10/2018 | Interdição Cautelar: DR. ANTONIO GIMENEZ TREVISAN CRM-SC 5.089
18/09/2018 | Censura Pública: DR. ORLANDO SOARES GONCALVES CRM-SC 4.625
18/09/2018 | Censura Pública: DR. RUBENS ALEXANDRE ALVES CRM-SC 6.529
20/08/2018 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. ALEX RIBEIRO BELLO CRM-TO 1.805 e CRM-SC 7.348
31/07/2018 | Censura Pública: DR. VILSON WATTER CRM-SC 8.483
31/07/2018 | Censura Pública: DRA. CARLA KOMNITSKI CRM-SC 13.779
02/07/2018 | Suspensão do Exercício Profissional por 29 dias: DRA. ROSA CREPPAS CRM-SC 5.935
29/05/2018 | Censura Pública: DR. MARCO AURÉLIO BECHER CRM-SC 9.567
16/04/2018 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. JAU NOÉ GAYA e DR. JOSÉ ALBERTO DANTAS CRM-SC 1.464 e CRM-SC 3.285
11/04/2018 | Censura Pública: DR. ALEX RIBEIRO BELLO CRM-TO 1.805 e CRM-SC 7.348
10/04/2018 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CREMESP 27.337
03/04/2018 | Censura Pública: DR. AFRÂNIO LAMY SPOLADOR CRM-PR 4.731 e CRM-SC 5.978
02/04/2018 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DR. DANNY CESAR GABRIEL DE OLIVEIRA JUMES CRM-SC 11.773
28/03/2018 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CREMESP 27.337
27/03/2018 | Censura Pública: DR. ERNESTO GAZZIERO FILHO CRM 1.334
27/03/2018 | Censura Pública: DR. ISAAC AISENBERG FERENHOF CRM-SC 10.623
27/03/2018 | Censura Pública: DR. KIT ABDALA JUNIOR CRM-SC 11.339
27/03/2018 | Censura Pública: DR. ALMIR BONMANN CRM-SC 5.611
27/03/2018 | Censura Pública: DR. JOSE PAULO FIGUEREDO CREMESC 3.192
27/03/2018 | Censura Pública: DRA. FLAVIA GHELLER SCHAIDHAUER CRM-SC 11.492
27/03/2018 | Censura Pública: DR. GUILHERME GEVAERD OCKER CRM-SC 10.990
20/03/2020 | Interdição Cautelar: DR. ANTONIO GIMENEZ TREVISAN CRM-SC 5.089
09/02/2018 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CREMESP 27.337
31/01/2018 | Cassação do Exercício Profissional: DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO CRM-SC 17.307 e CREMESP 27.337
16/01/2018 | Censura Pública: DRA. ADRIANE KANIA CRM-SC 13.118
16/01/2018 | Censura Pública: DR. MICHEL ELLWANGER MOREIRA CRM-SC 15.675
02/01/2018 | Suspensão do Exercício Profissional por 30 dias: DRA. CASSIA REGINA CAVAGLIER CRM-SC 11.055